Radicchio Rosso Biologico

Peso: 500g
CAT: II
Dal sapore unico e perfetto per tantissime ricette.
Prova ora il radicchio biologico!
Valori nutrizionali del Radicchio Rosso (Fonte Crea Alimenti e Nutrizione)
| MACRO NUTRIENTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione Nutriente | Valore per 100 g |
Valore per Porzione 80 g | Origine Dato | |||||
| Acqua (g) | 94.0 | 75.2 | A | |||||
| Energia (kcal) | 19 | 15 | C | |||||
| Energia (kJ) | 77 | 63 | C | |||||
| Proteine (g) | 1.4 | 1.1 | A | |||||
| Lipidi (g) | 0.1 | 0.1 | A | |||||
| Colesterolo (mg) | 0 | 0 | S | |||||
| Carboidrati disponibili (g) | 1.6 | 1.3 | C | |||||
| Amido (g) | 0 | 0 | S | |||||
| Zuccheri solubili (g) | 1.6 | 1.3 | A | |||||
| Alcool (g) | 0 | 0 | S | |||||
| Fibra totale (g) | 3.0 | 2.4 | A | |||||
| Fibra solubile (g) | 0.59 | 0.47 | A | |||||
| Fibra insolubile (g) | 2.37 | 1.90 | A | |||||
| MINERALI | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Valore per 100 g |
Valore per Porzione 80 g | Origine Dato | |||||
| Sodio (mg) | 10 | 8 | A | |||||
| Potassio (mg) | 240 | 192 | A | |||||
| Calcio (mg) | 36 | 29 | A | |||||
| Fosforo (mg) | 30 | 24 | A | |||||
| Ferro (mg) | 0.3 | 0.2 | A | |||||
| VITAMINE | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Valore per 100 g |
Valore per Porzione 80 g | Origine Dato | |||||
| Tiamina (mg) | 0.07 | 0.06 | A | |||||
| Riboflavina (mg) | 0.05 | 0.04 | A | |||||
| Niacina (mg) | 0.3 | 0.24 | A | |||||
| Vitamina C (mg) | 10 | 8 | A | |||||
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | tr | tr | A | |||||
- gr
- 500
Italia
RICEVI SUBITO UNO SCONTO DEL 15%
Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sulle novità di Almaverde Bio!