Passato di patate cavolfiore e broccolo |Almaverde Bio

Nella pratica vaschetta, potrete gustare un passato con verdure biologiche selezionate, fresche e di qualità. Questo prodotto è stato confezionato, lavorato e cotto, per garantire, nelle fredde giornate autunnali ed invernali, il giusto alimento per riscaldarvi e fornirvi la giusta energia.
Valori Nutrizionali
|
Contenuti medi per 100 g di prodotto ( escluso crostini) | Contenuti medi per 100 g di prodotto di crostini | |
| Energia | kJ | 101 | 1396 |
| Kcal | 24 | 341 | |
| Grassi | g | 0,7 | 1,9 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 0,1 | 0,1 |
| Carboidrati | g | 1,9 | 69,7 |
| di cui zuccheri | g | 1,2 | 3,0 |
| Fibra | g | 1,5 | 5,25 |
| Proteine | g | 1,8 | 11,0 |
| Sale | g | 0,19 | 0,60 |
- gr
- 1 confezione da 310
Italia
RICEVI SUBITO UNO SCONTO DEL 15%
Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sulle novità di Almaverde Bio!