
CAT. II
CAL. 40+
Le Susine Gialle Biologiche Almaverde Bio hanno un sapore è dolce e rinfrescante. Da oggi puoi acquistare online questo fantastico prodotto con un click su FruttaWeb.
500g di Susine Gialle corrispondono a circa 4-5 susine
Valori nutrizionali (fonte Crea Nutrizione)
| MACRO NUTRIENTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione Nutriente | Valore per 100 g |
Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | |||||
| Acqua (g) | 88.1 | 132.2 | A | |||||
| Energia (kcal) | 30 | 46 | C | |||||
| Energia (kJ) | 127 | 194 | C | |||||
| Proteine (g) | 0.5 | 0.8 | A | |||||
| Lipidi (g) | 0.1 | 0.2 | A | |||||
| Colesterolo (mg) | 0 | 0 | ZL | |||||
| Carboidrati disponibili (g) | 6.6 | 9.9 | C | |||||
| Amido (g) | 0 | 0 | ZL | |||||
| Zuccheri solubili (g) | 6.6 | 9.9 | A | |||||
| Alcool (g) | 0 | 0 | ZL | |||||
| Fibra totale (g) | 1.4 | 2.1 | A | |||||
| Fibra solubile (g) | 0.57 | 0.86 | A | |||||
| Fibra insolubile (g) | 0.83 | 1.25 | A | |||||
| SINGOLI ZUCCHERI | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Valore per 100 g |
Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | |||||
| Saccarosio (g) | 2.30 | 3.45 | A | |||||
| Glucosio (g) | 2.01 | 3.02 | A | |||||
| Fruttosio (g) | 1.20 | 1.80 | A | |||||
| MINERALI | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Valore per 100 g |
Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | |||||
| Sodio (mg) | 2 | 3 | A | |||||
| Potassio (mg) | 197 | 296 | A | |||||
| Calcio (mg) | 5 | 8 | A | |||||
| Magnesio (mg) | 6 | 9 | A | |||||
| Fosforo (mg) | 16 | 24 | A | |||||
| Ferro (mg) | 0.3 | 0.5 | A | |||||
| Rame (mg) | 0.07 | 0.11 | A | |||||
| Zinco (mg) | 0.12 | 0.15 | A | |||||
| Manganese (mg) | 48.5 | 72.75 | A | |||||
- gr
- 500
Italia
Prodotti correlati
RICEVI SUBITO UNO SCONTO DEL 15%
Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sulle novità di Almaverde Bio!